Витаминно-минеральный комплекс
4.866665
Среднее: 4.9 (15 отзыва)
Витаминно-минеральный комплекс – это добавка, задача которой состоит в обогащении организма витаминами, минералами и другими питательными элементами, что особенно актуально при высокой физической активности!
Эффективность данной группы спортивного питания в первую очередь объясняется следующими факторами:
- Безопасность. В составе отсутствуют гормональные и вредные вещества, что и делает витаминно-минеральный комплекс незаменимым в бодибилдинге.
- Универсальность. С приемом витаминизированного спортпитания возможно повышение эффективности работы на набор массы мышц, увеличение силы, построение рельефа, и сушке!
- Активируются метаболические процессы в организме.
Подробнее о составных ингредиентах и эффективности комплекса:
Ингредиент | Действие | Содержание в 1 таблетке (мг) | Суточная норма (мг) |
Ретинол (А) | Учавствует в регуляции синтеза белков, улучшает восстановительные процессы | 3500 | 5000 |
Аскорбиновая кислота (С) | Противовоспалительный и противоаллергический эффект | 90 | 60 |
Холекальциферол (Д3) | Усиление всасывания кальция в кишечнике | 400 | 400 |
Токоферол (Е) | Антиоксидантный эффект | 30 | 30 |
Нафтохиноны (К) | Синтез белков костной ткани, а также протеина С | 0,025 | 0,08 |
Тиамин (В1) | Стимуляция углеводного и белкового обмена | 1,5 | 1 |
Рибофлавин (В12) | Окисление жирных кислот, синтез витамина В6 | 1,7 | 1,14 |
Пиридоксин (В6) | Регулировка качества усвоения белка | 2 | 1,34 |
Фолиевая кислота | Рост и развитие иммунной кровеносной системы | 0,5 | 0,4 |
Биотин | Синтез коллагена, активирование и перенос СО2 | 0,03 | 0,3 |
Пантотеновая кислота | Обмен жиров, углеводов и аминокислот | 10 | 10 |
Кальций | Укрепление костей | 200 | 1000 |
Железо | Восстановление гемоглобина, регрессия симптомов анемии | 18 | 18 |
Фосфор | Повышение прочности костей и зубов | 109 | 991 |
Йод | Борьба с проблемами щитовидной железы | 0,15 | 0,15 |
Магний | Речь идет о главном питательном веществе для сердца | 100 | 400 |
Цинк | Ускорение восстановления,укрепление костей, повышение мозговой актиности | 11 | 15 |
Селен | противовоспаллительное действие, улучшение работы сердца, иммунитета | 0,055 | 0,07 |
Марганец | Развитие клеток и тканей в организме | 2,3 | 2 |
Хром | Стимуляция роста мышц, повышение эффективности усвоения аминокислот и т.д. | 0,035 | 0,12 |
Молибден | Стимуляция работы ферментов, выступает в роли катализатора окислительных реакций | 0,045 | 0,075 |
Хлор | Регуляция водно-солевого баланса, снятие отечнотей и т.д. | 72 | 3600 |
Калий | Активизация мышечной работы сердца, нормализация давления крови | 80 | 4000 |
Бор | Повышение уровня тестостерона, поддержка процессов анаболизма | 0,15 | - |
Никель | Микроэлемент является важнейшим участником минерального обмена | 0,005 | - |
Ванадий | Повышение уровня инсулина, ускорение наращивания мышечной ткани | 0,001 | - |
Кремний | Активизация липидного метаболизма, поддержание гибкости опорно-двигательного аппарата | 0,001 | - |
Ликопин | Оказание противоопухолевого эффекта | 0,3 | - |
Отзывы покупателей